Informasjon
Ingredienser
Rundkornet ris.
Næringsinnhold
Næringsinnhold pr. 100g/ml
| Energi | 95 kcal / 403 kJ |
| Fett | 1.2 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0.7 g |
| Karbohydrater | 17 g |
| hvorav sukkerarter | 3.4 g |
| Kostfibre | 0 g |
| Protein | 3.7 g |
| Salt | 0 g |
Rimelig handel | Rask levering
Rundkornet ris.
| Energi | 95 kcal / 403 kJ |
| Fett | 1.2 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 0.7 g |
| Karbohydrater | 17 g |
| hvorav sukkerarter | 3.4 g |
| Kostfibre | 0 g |
| Protein | 3.7 g |
| Salt | 0 g |
Instagram-feed
Koble til Instagram for å vise feed
Handlekurven din er tom!
Meld deg på nyhetsbrevet vårt og vær oppdatert med alle nyhetene våre først