Informasjon
Ingredienser
Pepper grovmalt.
Næringsinnhold
Næringsinnhold pr. 100g/ml
| Energi | 277 kcal / 1159 kJ |
| Fett | 3.3 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 1.4 g |
| Karbohydrater | 38.7 g |
| hvorav sukkerarter | 0.6 g |
| Kostfibre | 25.3 g |
| Protein | 10.4 g |
| Salt | 0 g |
Rimelig handel | Rask levering
Pepper grovmalt.
| Energi | 277 kcal / 1159 kJ |
| Fett | 3.3 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 1.4 g |
| Karbohydrater | 38.7 g |
| hvorav sukkerarter | 0.6 g |
| Kostfibre | 25.3 g |
| Protein | 10.4 g |
| Salt | 0 g |
Instagram-feed
Koble til Instagram for å vise feed
Handlekurven din er tom!
Meld deg på nyhetsbrevet vårt og vær oppdatert med alle nyhetene våre først
Er du en ny kunde?
Registrer en konto hos ossTry adjusting your search terms or browse our categories.