Informasjon
Ingredienser:
Fløte (38 % fett). pasteurisert.
Produsent
Næringsinnhold
Næringsinnhold pr. 100g/ml
| Energi | 362 kcal / 1491 kJ |
| Fett | 38 g |
| hvorav mettede fettsyrer | 25 g |
| Karbohydrater | 2.9 g |
| hvorav sukkerarter | 2.9 g |
| Kostfibre | 0 g |
| Protein | 2.1 g |
| Salt | 0.1 g |
Vitaminer og mineraler
| Vitamin A | 352 ug |
| Kalsium | 76 mg |
| Riboflavin | 0.15 mg |