Informasjon
-
Kvalitet
Paprika skal ha fast, blankt rødt skall og fruktkjøtt.
-
Kilde
Matvaretabellen 2024 Mattilsynet, www.matvaretabellen.no
-
Lagring
Paprika oppbevares best i temperatur mellom 8-12 ºC, gjerne i plastpose eller plastboks.
-
Smak
Smaken er søt og delikat.
Produsent
Næringsinnhold
| Energi | 110 kJ / 26 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| Hvorav mettede fettsyrer | 0,1 g |
| Karbohydrater | 4,2 g |
| Énumettet fett | 4,2 g |
| Kostfiber | 2 g |
| Protein | 0,8 g |
| Folat | 0,075 µg |
| Kobber (Cu) | 0,05 mg |
| Tilsatt sukker | 4,2 g |
| Betakaroten | 0,58 µg |
| Kalsium (Ca) | 7 mg |
| Flerumettet fett | 0,1 g |
| Jern (Fe) | 0,4 mg |
| Jod | 0,003 µg |
| Kalium (K) | 216 mg |
| Magnesium (Mg) | 11 mg |
| Natrium (Na) | 0,01 mg |
| Niacin | 0,5 mg |
| Fosfor (P) | 23 mg |
| Vitamin A | 48 RAE |
| Vitamin B6 | 0,0023 mg |
| Vitamin C | 126 mg |
| Vitamin E | 1 alfa-TE |
| Sink (Zn) | 0,2 mg |
| Omega3 | 0,1 g |
| Omega6 | 0,1 g |
| Riboflavin | 0,06 mg |
Allergener
Allergener
Fri for Gluten
Fri for Gluten (havre)
Fri for Brasilnut
Fri for Gluten (bygg)
Fri for Khorasanhvete
Fri for Gluten (hvete)
Fri for Melk
Fri for Mollusc
Fri for Gluten (rug)
Fri for Spelt
Fri for Sjømat
Fri for Fisk
Fri for Egg
Fri for Peanøtter
Fri for Soyabønner
Fri for Nøtter
Fri for Cashewnøtter
Fri for Hasselnøtter
Fri for Makadamianøtter
Fri for Mandel
Fri for Pekannøtter
Fri for Pistasjnøtter
Fri for Valnøtter
Fri for Sesamfrø
Fri for Selleri
Fri for Sennep
Fri for Sulfitt
Fri for Lupin